Deutsche Meisterschaft 2009
Am 20.11.2009 in 35390 Gießen, Kongresshalle.Profi Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 9,0 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 20,0 |
| 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| Kür | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 29,0 |
| 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 35,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Beinhauer (Bremen), B: Thomas Derner (Lengerich), C: Ingrid Führer (Bendestorf), D: Matthias Fronhoff (Troisdorf), E: Fred Jörgens (Taucha), F: Andrea Kiefer (Heidelberg), G: Joachim Llambi (Bad Vilbel) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Bernhard Zirkler (Gießen), BS: Klaus Gundlach (Hamburg) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.