DPV - Turniere
|
Ergebnisse 2005
|
| è Ergebnisse 2004 | è Ergebnisse 2006 | è Ergebnisse 2007 |
| è Ergebnisse 2009 | è Ergebnisse 2010 | |
| è Ergebnisse 2011 | è Archiv |
|
Deutschen Cup Latein
• 10.12.2005
• Balingen
| 1. | Stefan Erdmann / Sarah Latton | Köln |
| 2. | Martin Schurz / Sofia Bogdanova | Bonn |
| 3. | Robert Kovarik / Martina Ludwig | Aachen |
| 4. | Hendrik Höfken / LuiseCrone/Dons | Dorsten |
| 5. | Ricardo de Freitas / Diana/RosaReinig | Edingen |
| 6. | Stefan Meißner / Maike Ebsen | Hamburg |
Deutschen Meisterschaft Standardtänze • 08.10.2005 • Chemnitz
| 1. | Brian Eriksen / Marianne Eihilt | Wedel |
| 2. | Marcus Weiss / Isabel Edvardsson | Braunschweig |
| 3. | Marc Scheithauer / Kerstin Stettner | Feldkirchen |
| 4. | Sergej Diemke / Katerina Timofeeva | Berlin |
| 5. | Dirk Bastert / Alla Tkachenko | Düsseldorf |
| 6. | Boris Rohne / Madeleine Eppler | Leipzig |
| 7. | Mark Schulze Altmann / Sandra Bähr | Osnabrück |
| 8. | Tassilo / Sabine Lax | Dresden |
| 9. | Markus Zimmermann / Sabriuna Hartwig | Göttingen |
| 10. | Udo Lang / Nina Schnatz | Uhldingen |
German Open Championships
•
17.08.2005
•
Stuttgart
GOC GRAND PRIX
LATEIN
| 1. | Bryan Watson / Carmen | Pforzheim |
| 2. | Sergej Ryupin / Elena Khvorova | RUSSIA |
| 3. | Alexandr Berezin / Irina Petchenova | RUSSIA |
| 4. | Capraro Benedetto / Faiola Marta | ITALY |
| 5. | Sven Ninnemann / Fabienne Liechti | Berlin |
| 6. | Maurizio Ghigiarelli / Manuela Andracchio | ITALY |
| 7. | Erdmann, Stefan / Latton, Sarah | Köln |
| 10 | Rohne, Boris / Epler, Madeleine | Leipzig |
| 12 | Schurz, Martin / Bogdanova, Sofia | Bonn |
| 22/24 | Grabon, Rudi / Schreier, Sybille | München |
| 26/27 | de Freitas, Ricardo / Reinig, Diana/Rosa | Edingen |
| 29 | Höfken, Hendrik / Crone/Dons, Luise | Dorsten |
| 31 | Kovarik, Robert / Ludwig, Martina | Aachen |
German Open Championships
•
17.08.2005
•
Stuttgart
GOC PROFESSIONALS RISING STARS STANDARD
| 1. | Christian Costa / Barbara Benedetti | Italien |
| 2. | Daniele Ginetti / Francesca Mariani | Italien |
| 3. | Gianfranco Galeone / Antonella Decarolis | Italien |
| 4. | Sergei Diemke / Katherina Timofeeva | Deutschland |
| 5. | Carlo Pozzoni / Barbara Bossi | Italien |
| 6. | Maurizio Circelli / Carolina Tassi | Italien |
| 7. | Marc Scheithauer / Kerstin Stettner | Deutschland |
|
13. |
Zimmermann, Markus / Hartwig, Sabrina | Göttingen |
German Open Championships
•
16.08.2005
•
Stuttgart
GOC GRAND PRIX
STANDARD
| 1. | Pino, William / Bucciarelli, Alessandra | ITALY |
| 2. | Gozzoli, Mirko / Betti, Alessia | ITALY |
| 3. | Wilkins, Jonathan / Demidova, Katusha | USA |
| 4. | Bonsignori, Michele / Baldasseroni, Monica | ITALY |
| 5. | Eriksen, Brian / Eihilt, Marianne | GERMANY |
| 6. | Fung, Victor / Mikhed, Anna | USA |
|
9/10 |
Weiss, Marcus / Edvardsson, Isabel |
Braunschweig |
|
9/10 |
Scheithauer, Marc / Stettner, Kerstin |
München |
|
11/12 |
Schulze/Altmann, Mark / Bähr, Sandra |
Osnabrück |
|
21/23 |
Rohne, Boris / Epler, Madeleine |
Leipzig |
|
21/23 |
Groß, Christoph / Somfleth, Nadia |
Rodenbach |
|
26 |
Zimmermann, Markus / Hartwig, Sabrina |
Göttingen |
German Open Championships
•
16.08.2005
•
Stuttgart
GOC PROFESSIONALS RISING STARS LATIN
| 1. | Capraro, Benedetto / Faiola, Marta | ITALY |
| 2. | Dimitrov, Mitko / Kalyva, Pelagia | GREECE |
| 3. | Manderson, Julian / Hooper, Melanie | AUSTRALIA |
| 4. | Diemke, Sergei / Timofeeva, Katherina | Berlin |
| 5. | Schurz, Martin / Bogdanova, Sofia | Bonn |
| 6. | Cuerden, Andrew / Haarala, Hanna | FINLAND |
| 10. | de Freitas, Ricardo / Reinig, Diana/Rosa | Edingen |
| 11. | Grabon, Rudi / Schreier, Sybille | München |
| 12/13. | Höfken, Hendrik / Crone/Dons, Luise | Dorsten |
"Großer Preis von Deutschland" Standard Tänze • 11.06.2005 • Lengerich
| 1. |
Brian Eriksen / Marianne Eihilt |
. |
| 2. | Marcuss Weiss / Isabel Edvardsson | Braunschweig |
| 3. | Heiko Kleibrink / Giselle Keppel | Köln |
| 4. | Mark Schulze/Altmann / Sandra Bähr | Osnabrück |
| 5. | Boris Baßler / Daniela Heinzmann | Heppenheim |
| 6. | Henk Peter Vos / Jessica Maybury (NL) | . |
"Großer Preis von Deutschland" lateinamerikanische Tänze • 09.04.2005 • Böblingen
| 1. | Bryan Watson / Carmen | Pforzheim | PLZ 6 |
| 2. | Stefan Erdmann / Sarah Latton | Köln | 15 / Regel 11 |
| 3. | Sergej Diemke / Katerina Timofeeva | Berlin | 15 / Regel 11 |
| 4. | Hendrik Höfken / Luise Crone/Dons | Dorsten | PLZ 27,5 |
| 5. | Stefan Meißner / Maike Ebsen | Hamburg | PLZ 29 |
| 6. | Ricardo de Freitas / Diana/Rosa Reinig | Heidelberg | PLZ 33,5 |
"German Masters" lateinamerikanische Tänze • 22.03.2005 • Hamburg
| 1. | Bryan Watson / Carmen | Pforzheim | PLZ 6 |
| 2. | Oliver Seefeld / Anna/Karina Mosmann | Berlin | PLZ 12 |
| 3. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig | PLZ 20,5 |
| 4. | Stefan Erdmann / Sarah Latton | Köln | PLZ 22 |
| 5. | Sergej Diemke / Katerina Tsimateyeva | Berlin | PLZ 29,5 |
| 6. | Ricardo de Freitas / Diana/Rosa Reinig | Heidelberg | PLZ 36 |
Deutsche Meisterschaft lateinamerikanische Tänze • 12.03.2005 • Troisdorf
| 1. | Bryan Watson / Carmen | Pforzheim | PLZ 6 |
| 2. | Oliver Seefeld / Anna/Karina Mosmann | Berlin | PLZ 12 |
| 3. | Stefan Erdmann / Sarah Latton | Köln | PLZ 19 |
| 4. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig | PLZ 25 |
| 5. | Sergej Diemke / Katerina Tsimateyeva | Berlin | PLZ 29 |
| 6. | Alexei Alexanov / Marina Alexanova | Gütersloh | PLZ 35 |
Deutsche Meisterschaft 10 Tänze • 27.02.2005 • Wuppertal
| 1. | Dirk Bastert / Alla Tkachenko | Düsseldorf | PLZ 13 |
| 2. | Sergej Diemke / Katerina Timofeeva | Berlin | PLZ 17 |
| 3. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig | PLZ 30 |
| 4. | Torsten / Sandra Schreiter | Hannover | PLZ 44 |
| 5. | Sven Hendrik Winschuh / Irina Foradt | Köln | PLZ 50 |
| 6. | Mario Schiena / Sandra Hartl | Köln | PLZ 61 |
| 7 | Boris Baßler / Daniela Heinzmann | Heppenheim | PLZ 65 |
United Kingdom Championships • 18./20.01.2005 • Bournmouth/England
Professional Latein
| 1. | Slavik Kryklyvyy / Karina Smirnoff | USA |
| 2. | Dmitri Timokhin / Anna Bezikova | Rußland |
| 3. | Andrej Skufca / Katarina Venturini | Slowenien |
| 4. | Michal Malitowski / Joanna Leunis | Polen |
| 5. | Sergey Ryupin / Elena Khvorova | Rußland |
| 6. | Darren Bennett / Lilia Kopylova | England |
Professional Standard
| 1. | Timothy Howson / Joanne Bolton | England |
| 2. | Mirko Gozzoli / Alessia Betti | Italien |
| 3. | William Pino / Alessandra Bucciarelli | Italien |
| 4. | Jonathan Wilkins / Katusha Demidova | USA |
| 5. | Christopher Hawkins / Justyna Kozinska | England |
| 6. | Jonathan Crossley / Lyn Marriner | England |
Brian Eriksen / Marianne Eihilt bei
ihrem ersten Start für Deutschland im Semifinale.
Heiko Kleibrink / Giselle Keppel
in der R/e der besten 49 Paare.
Professional Standard Rising Star
| 1. | Erminio Stefano / Liene Apale | USA |
| 2. | Sergei Mikheev / Anastasia Sidoran | Rußland |
| 3. | Girolamo Zaccaro / Tina Albanese | Italien |
| 4. | Stanislav Bekmametov / Natalia Urban | Rußland |
| 5. | Christian Costa / Barbara Benedetti | Italien |
| 6. | Nicola Bini / Laura Lunetta | Italien |
Professional Latein Rising Star
| 1. | Andrei Borovski / Svetlana Panteleeva | Rußland |
| 2. | Roman Nabatov / Irina Boubnovskaia | USA |
| 3. | Igor Volkov / Ella Ivanova | Rußland |
| 4. | Shu Ran Zhang / Dai Li | China |
| 5. | Sante Mandolini / Victoria Martin | England |
| 6. | Ivailo Tonchev / Ekaterina Lapaeva | Bulgarien |